Трансфери
При бронюванні наземного обслуговування (проживання+трансфер) дата трансферу має збігатися з фактичною датою та часом прильоту/вильоту рейса.
Вартість послуг супроводжуючого гіда 1 128 грн. за транспортний засіб в один бік, сплачується додатково.
Групові трансфери
| Аеропорт Коломбо – готель | |
| для регулярних рейсів можливе очікування трансферу 1-2 години, без супроводжуючого російськомовного гіда |
|
| Регіон готелю | Вартість в один бік (брутто) |
| AHUNGALLA | 541 грн. |
| AHANGAMA | 541 грн. |
| AMBALANGODA | 541 грн. |
| BALAPITIYA | 541 грн. |
| BENTOTA | 541 грн. |
| BERUWELA | 541 грн. |
| COLOMBO | 541 грн. |
| DICKWELLA | 541 грн. |
| GALLE | 541 грн. |
| HIKKADUWA | 541 грн. |
| INDURUWA | 541 грн. |
| KALUTARA | 541 грн. |
| KOGGALA | 541 грн. |
| KOSGODA | 541 грн. |
| MARAWILA | 541 грн. |
| MATARA | 541 грн. |
| MIRISSA | 541 грн. |
| MOUNT LAVINIA | 541 грн. |
| NEGOMBO | 541 грн. |
| TANGALLE | 541 грн. |
| THALLALA | 541 грн. |
| UNAWATUNA | 541 грн. |
| WADDUWA | 541 грн. |
| WAIKKAL | 541 грн. |
| WASKADUWA | 541 грн. |
| WELIGAMA | 541 грн. |
Для інших регіонів доступне бронювання індивідуального трансферу.
Індивідуальні трансфери
| Трансфер аеропорт Коломбо – готель | ||||
| Вартість за транспортний засіб в один бік (брутто) | ||||
| Регіон готелю | в один бік (1-2 pax) | в один бік (3-6 pax) | відстань | час в дорозі |
| AHUNGALLA | 3 292 грн. | 3 924 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
| AHANGAMA | 4 239 грн. | 5 051 грн. | 169 км | 3 години 30 хв. |
| AMBALANGODA | 3 428 грн. | 4 149 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
| ARUGAMBAY | 8 659 грн. | 10 193 грн. | 342 км | 7 годин 30 хв. |
| BALAPITIYA | 3 428 грн. | 4 149 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
| BENTOTA | 3 022 грн. | 3 698 грн. | 97 км | 2 години |
| BERUWELA | 2 751 грн. | 3 337 грн. | 92 км | 2 години 15 хв. |
| CHILAW | 2 390 грн. | 2 886 грн. | 45 км | 1 година 30 хв. |
| COLOMBO | 1 173 грн. | 1 443 грн. | 37 км | 1 година 30 хв. |
| DICKWELLA | 5 141 грн. | 6 089 грн. | 222 км | 4 години 15 хв. |
| GALLE | 3 969 грн. | 4 736 грн. | 153 км | 3 години |
| HAMBANTOTA | 6 540 грн. | 7 712 грн. | 276 км | 5 годин |
| HIKKADUWA | 3 698 грн. | 4 465 грн. | 136 км | 2 години 30 хв. |
| INDURUWA | 3 112 грн. | 3 698 грн. | 102 км | 2 години |
| KALPITIYA | 3 337 грн. | 4 014 грн. | 142 км | 3 години 30 хв. |
| KALUTARA | 2 390 грн. | 2 886 грн. | 80 км | 1 година 40 хв. |
| KOGGALA | 4 239 грн. | 5 051 грн. | 169 км | 3 години 30 хв. |
| KOSGODA | 3 247 грн. | 3 834 грн. | 114 км | 2 години 15 хв. |
| MARAWILA | 1 894 грн. | 2 300 грн. | 36 км | 1 година 10 хв. |
| MATARA | 4 690 грн. | 5 502 грн. | 210 км | 3 години 15 хв. |
| MIRISSA | 4 555 грн. | 5 412 грн. | 192 км | 4 години |
| MOUNT LAVINIA | 1 443 грн. | 1 759 грн. | 49 км | 1 година 15 хв. |
| NEGOMBO | 1 488 грн. | 1 804 грн. | 15 км | 25 хвилин |
| NILAVELI | 6 900 грн. | 8 118 грн. | 256 км | 5 годин 30 хв. |
| PASSIKIDAH | 7 171 грн. | 8 434 грн. | 305 км | 5 годин 30 хв. |
| TANGALLE | 5 457 грн. | 6 494 грн. | 237 км | 4 години 30 хв. |
| THALLALA | 5 141 грн. | 6 089 грн. | ||
| TRINCOMALEE | 6 540 грн. | 7 757 грн. | 240 км | 5 годин 15 хв. |
| UNAWATUNA | 3 969 грн. | 4 736 грн. | 161 км | 3 години 15 хв. |
| WADDUWA | 2 300 грн. | 2 751 грн. | 73 км | 1 година 20 хв. |
| WAIKKAL | 1 533 грн. | 1 894 грн. | 23 км | 40 хвилин |
| WASKADUWA | 2 300 грн. | 2 751 грн. | 90 км | 1 година 45 хв. |
| WELIGAMA | 4 420 грн. | 5 232 грн. | 183 км | 4 години |
Індивідуальний трансфер передбачає чітке слідування в один готель без підсаджування інших туристів та не передбачає обов'язковий супровід гідом.
Вартість послуг супроводжуючого гіда 1 128 грн. за транспортний засіб в один бік, оплачується додатково.
Міжготельний трансфер
| Трансфер готель – готель | |||
| Вартість за транспортний засіб в один бік (брутто) | |||
| Регіон готелю | Регіон готелю | в один бік (1-2 pax) | в один бік (3-6 pax) |
| BENTOTA | COLOMBO | 2 932 грн. | 3 157 грн. |
| BENTOTA | MT.LAVINIA | 2 706 грн. | 2 932 грн. |
| BENTOTA | WADDUWA | 2 481 грн. | 2 706 грн. |
| BENTOTA | KALUTARA | 677 грн. | 902 грн. |
| BENTOTA | INDURUWA | 1 128 грн. | 1 128 грн. |
| BENTOTA | KOSGODA | 1 128 грн. | 1 353 грн. |
| BENTOTA | BALAPITIYA | 1 353 грн. | 1 579 грн. |
| BENTOTA | AMBALANGODA | 1 353 грн. | 1 579 грн. |
| BENTOTA | HIKKADUWA | 1 804 грн. | 2 030 грн. |
| BENTOTA | GALLE | 2 706 грн. | 2 932 грн. |
| BENTOTA | UNAWATUNA | 2 706 грн. | 2 932 грн. |
| BENTOTA | AHANGAMA | 2 932 грн. | 3 157 грн. |
| BENTOTA | WELIGAMA | 3 157 грн. | 3 834 грн. |
| BENTOTA | MIRISSA | 3 157 грн. | 3 608 грн. |
| BENTOTA | MATARA | 3 383 грн. | 3 608 грн. |
Перетягніть прапор в потрібну точку на карті
OK