Трансферы
При бронировании наземного обслуживания (проживание+трансфер) дата трансфера должна соответствовать фактической дате и времени прилета/вылета рейса.
Стоимость услуг сопровождающего гида 1 065 грн. за транспортное средство в одну сторону, оплачивается дополнительно.
Групповые трансферы
Аэропорт Коломбо – отель | |
для регулярных рейсов возможное ожидание трансфера 1-2 часа, без сопровождения русскоязычного гида |
|
Регион отеля | Цена в одну сторону (брутто) |
AHUNGALLA | 511 грн. |
AHANGAMA | 511 грн. |
AMBALANGODA | 511 грн. |
BALAPITIYA | 511 грн. |
BENTOTA | 511 грн. |
BERUWELA | 511 грн. |
COLOMBO | 511 грн. |
DICKWELLA | 511 грн. |
GALLE | 511 грн. |
HIKKADUWA | 511 грн. |
INDURUWA | 511 грн. |
KALUTARA | 511 грн. |
KOGGALA | 511 грн. |
KOSGODA | 511 грн. |
MARAWILA | 511 грн. |
MATARA | 511 грн. |
MIRISSA | 511 грн. |
MOUNT LAVINIA | 511 грн. |
NEGOMBO | 511 грн. |
TANGALLE | 511 грн. |
THALLALA | 511 грн. |
UNAWATUNA | 511 грн. |
WADDUWA | 511 грн. |
WAIKKAL | 511 грн. |
WASKADUWA | 511 грн. |
WELIGAMA | 511 грн. |
Для остальных регионов доступно бронирование индивидуального трансфера.
Индивидуальные трансферы
Трансфер аэропорт Коломбо – отель | ||||
Цена за транспортное средство в одну сторону (брутто) | ||||
Регион отеля | в одну сторону (1-2 pax) | в одну сторону (3-6 pax) | расстояние | время в пути |
AHUNGALLA | 3 110 грн. | 3 706 грн. | 120 км | 2 часа 20 мин. |
AHANGAMA | 4 004 грн. | 4 771 грн. | 169 км | 3 часа 30 мин. |
AMBALANGODA | 3 238 грн. | 3 919 грн. | 120 км | 2 часа 20 мин. |
ARUGAMBAY | 8 179 грн. | 9 628 грн. | 342 км | 7 часов 30 мин. |
BALAPITIYA | 3 238 грн. | 3 919 грн. | 120 км | 2 часа 20 мин. |
BENTOTA | 2 854 грн. | 3 493 грн. | 97 км | 2 часа |
BERUWELA | 2 599 грн. | 3 152 грн. | 92 км | 2 часа 15 мин. |
CHILAW | 2 258 грн. | 2 726 грн. | 45 км | 1 час 30 мин. |
COLOMBO | 1 108 грн. | 1 363 грн. | 37 км | 1 час 30 мин. |
DICKWELLA | 4 856 грн. | 5 751 грн. | 222 км | 4 часа 15 мин. |
GALLE | 3 749 грн. | 4 473 грн. | 153 км | 3 часа |
HAMBANTOTA | 6 177 грн. | 7 285 грн. | 276 км | 5 часов |
HIKKADUWA | 3 493 грн. | 4 217 грн. | 136 км | 2 часа 30 мин. |
INDURUWA | 2 939 грн. | 3 493 грн. | 102 км | 2 часа |
KALPITIYA | 3 152 грн. | 3 791 грн. | 142 км | 3 часа 30 мин. |
KALUTARA | 2 258 грн. | 2 726 грн. | 80 км | 1 час 40 мин. |
KOGGALA | 4 004 грн. | 4 771 грн. | 169 км | 3 часа 30 мин. |
KOSGODA | 3 067 грн. | 3 621 грн. | 114 км | 2 часа 15 мин. |
MARAWILA | 1 789 грн. | 2 173 грн. | 36 км | 1 час 10 мин. |
MATARA | 4 430 грн. | 5 197 грн. | 210 км | 3 часа 15 мин. |
MIRISSA | 4 303 грн. | 5 112 грн. | 192 км | 4 часа |
MOUNT LAVINIA | 1 363 грн. | 1 661 грн. | 49 км | 1 час 15 мин. |
NEGOMBO | 1 406 грн. | 1 704 грн. | 15 км | 25 минут |
NILAVELI | 6 518 грн. | 7 668 грн. | 256 км | 5 часов 30 мин. |
PASSIKIDAH | 6 773 грн. | 7 966 грн. | 305 км | 5 часов 30 мин. |
TANGALLE | 5 155 грн. | 6 134 грн. | 237 км | 4 часа 30 мин. |
THALLALA | 4 856 грн. | 5 751 грн. | ||
TRINCOMALEE | 6 177 грн. | 7 327 грн. | 240 км | 5 часов 15 мин. |
UNAWATUNA | 3 749 грн. | 4 473 грн. | 161 км | 3 часа 15 мин. |
WADDUWA | 2 173 грн. | 2 599 грн. | 73 км | 1 час 20 мин. |
WAIKKAL | 1 448 грн. | 1 789 грн. | 23 км | 40 минут |
WASKADUWA | 2 173 грн. | 2 599 грн. | 90 км | 1 час 45 мин. |
WELIGAMA | 4 175 грн. | 4 942 грн. | 183 км | 4 часа |
Индивидуальный трансфер подразумевает строгое следование в один отель без возможной подсадки других туристов и не подразумевает обязательное наличие сопровождающего гида.
Стоимость услуг сопровождающего гида 1 065 грн. за транспортное средство в одну сторону, оплачивается дополнительно.
Межотельный трансфер
Трансфер отель – отель | |||
Цена за транспортное средство в одну сторону (брутто) | |||
Регион отеля | Регион отеля | в одну сторону (1-2 pax) | в одну сторону (3-6 pax) |
BENTOTA | COLOMBO | 2 769 грн. | 2 982 грн. |
BENTOTA | MT.LAVINIA | 2 556 грн. | 2 769 грн. |
BENTOTA | WADDUWA | 2 343 грн. | 2 556 грн. |
BENTOTA | KALUTARA | 639 грн. | 852 грн. |
BENTOTA | INDURUWA | 1 065 грн. | 1 065 грн. |
BENTOTA | KOSGODA | 1 065 грн. | 1 278 грн. |
BENTOTA | BALAPITIYA | 1 278 грн. | 1 491 грн. |
BENTOTA | AMBALANGODA | 1 278 грн. | 1 491 грн. |
BENTOTA | HIKKADUWA | 1 704 грн. | 1 917 грн. |
BENTOTA | GALLE | 2 556 грн. | 2 769 грн. |
BENTOTA | UNAWATUNA | 2 556 грн. | 2 769 грн. |
BENTOTA | AHANGAMA | 2 769 грн. | 2 982 грн. |
BENTOTA | WELIGAMA | 2 982 грн. | 3 621 грн. |
BENTOTA | MIRISSA | 2 982 грн. | 3 408 грн. |
BENTOTA | MATARA | 3 195 грн. | 3 408 грн. |
Перетяните флаг в нужную точку на карте
OK